Die Stiftung Sozialfonds bietet fünf überobligatorische Vorsorgelösungen an. Diese haben das Ziel, weitergehende Vorsorgebedürfnisse für die Belegschaft kleiner und grosser Unternehmen abzudecken. Ausserdem können individuelle Lösungen für Ihren Betrieb oder spezielle Kaderlösungen realisiert werden. Letztendlich sollen die Vorsorgelösungen der Stiftung Sozialfonds die Vorsorgebedürfnisse Ihrer Arbeitnehmer weitgehend abdecken.
Versicherbarer Lohn | ||
Minimaler Jahreslohn | ab | CHF 1 |
Maximaler Jahreslohn | bis | CHF 428‘400 |
Leistungen im Alter | ||
Altersrente* | 5,95% | des Alterskapitals |
Alterskinderrente | 20% | von der Altersrente |
Verwitwetenrente | 60% | von der Altersrente |
Alterskapital | Individuell angespartes Kapital |
*Der ordentliche Umwandlungssatz wird stufenweise bis ins Jahr 2028 um jährlich 0.10 % auf 5.55 % gesenkt - Siehe Ergänzende Bestimmungen E. 4.
Leistungen im Invaliditäts- und Todesfall | |||||
Vorsorgeplan | Obli+ | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 |
Invalidenrente* | 30% | 35% | 40% | 50% | 60% |
Invalidenkinderrente* | 6% | 6% | 8% | 10% | 10% |
Beitragsbefreiung | |||||
Verwitwetenrente* | 20% | 28% | 36% | 40% | 50% |
Waisenrente* | 6% | 6% | 8% | 10% | 10% |
Todesfallkapital | Altersguthaben am Todestag garantiert, falls versichert |
*Leistungen in Prozent des versicherten Lohnes
Beiträge | ||
Sparbeiträge | 8 - 20% | des versicherten Lohnes |
Risikobeiträge | - | Vorsorgeplan & branchenabhängig |
Verwaltungskostenbeitrag | CHF 180 | Pauschal pro versicherte Person |