Fakten und Zahlen per 31.12.2023 | |
Angeschlossene Betriebe | 1'720 |
Anzahl Versicherte | 9'016 |
Vorsorgekapitalien + tech. Rückst. (in CHF) | 1'009.7 Mio. |
Verwaltete Sparkapitalien (in CHF) | 768.9 Mio. |
Wertschwankungsreserve (in CHF) | 84.5 Mio. |
Verzinsung Sparkapitalien | 2,5 % |
Deckungsgrad | 108,38 % |
Bezüger von Altersrenten | 839 |
Bezüger von Verwitwetenrenten | 155 |
Bezüger von Waisenrenten | 31 |
Bezüger von Invalidenrenten | 156 |
Bezüger von Invaliden-Kinderrenten | 29 |
Verzinsung Vorjahre
Jahr | Verzinsung |
2023 | 2,5 % |
2022 | 2,0 % |
2021 | 4,0 % |
2020 | 2,0 % |
Deckungsgrad Vorjahre
Jahr | Deckungsgrad |
2023 | 108,38 % |
2022 | 105,02 % |
2021 | 119,87 % |
2020 | 113,95 % |
Anlagenstrategie ab 01.01.2025
Anlagekategorie | Min. | Strategie | Max. |
Liquidität | 0 % | 5 % | 10 % |
Obligationen CHF | 16 % | 20 % | 24 % |
Obligationen FW Global (hedged in CHF) | 4 % | 8 % | 12 % |
Obligationen EM-Debt (hedged in CHF) | 2 % | 3 % | 4 % |
Aktien CH/FL | 11 % | 13 % | 15 % |
Aktien Ausland | 8 % | 10 % | 12 % |
Aktien Ausland (hedged in CHF) | 8 % | 10 % | 12 % |
Aktien Emerging Markets | 3 % | 4 % | 5 % |
Aktien Schweiz SmallMidCaps | 2 % | 3 % | 4 % |
Immobilien Direktanlagen | 5 % | 10 % | 15 % |
Immobilien CH - Fonds | 2 % | 5 % | 8 % |
Immobilien Ausland (hedged in CHF) | 0 % | 2 % | 10 % |
Alternative Anlagen (hedged in CHF) | 0 % | 7 % | 10 % |
Total | 100 % |
Die Zielgrösse der Wertschwankungsreserven wurde durch den Stiftungsrat bei 17 Prozent festgelegt.
Anlageperformance 2025
Monat | Jahr (YTD) | |||
Monate | Performance | Benchmark | Performance | Benchmark |
Januar | 2,17 % | 1,97 % | 2,16 % | 1,97 % |
Februar | 0,38 % | 0,33 % | 2,56 % | 2,31 % |
März | ||||
April | ||||
Mai | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
August | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
Dezember |
Die ausgewiesene Performance ist netto, d.h. sämtliche Vermögensverwaltungskosten und Quellensteuern sind darin enthalten.
Performance Vorjahre
Jahr | Performance |
2023 | + 5,21 % |
2022 | - 11,01 % |
2021 | + 7,35 % |
2020 | + 2,84 % |
2019 | + 10,84 % |