| Fakten und Zahlen per 31.12.2024 | |
| Angeschlossene Betriebe | 1'758 |
| Anzahl Versicherte | 9'048 |
| Vorsorgekapitalien + tech. Rückst. (in CHF) | 1'057 Mio. |
| Verwaltete Sparkapitalien (in CHF) | 788.2 Mio. |
| Wertschwankungsreserve (in CHF) | 137 Mio. |
| Verzinsung Sparkapitalien | 3,5 % |
| Deckungsgrad | 112,95 % |
| Bezüger von Altersrenten | 886 |
| Bezüger von Verwitwetenrenten | 149 |
| Bezüger von Waisenrenten | 35 |
| Bezüger von Invalidenrenten | 151 |
| Bezüger von Invaliden-Kinderrenten | 28 |
Verzinsung Vorjahre
| Jahr | Verzinsung |
| 2024 | 3,5 % |
| 2023 | 2,5 % |
| 2022 | 2,0 % |
| 2021 | 4,0 % |
Deckungsgrad Vorjahre
| Jahr | Deckungsgrad |
| 2024 | 112,95 % |
| 2023 | 108,38 % |
| 2022 | 105,02 % |
| 2021 | 119,87 % |
Anlagenstrategie ab 01.01.2025
| Anlagekategorie | Min. | Strategie | Max. |
| Liquidität | 0 % | 5 % | 10 % |
| Obligationen CHF | 16 % | 20 % | 24 % |
| Obligationen FW Global (hedged in CHF) | 4 % | 8 % | 12 % |
| Obligationen EM-Debt (hedged in CHF) | 2 % | 3 % | 4 % |
| Aktien CH/FL | 11 % | 13 % | 15 % |
| Aktien Ausland | 8 % | 10 % | 12 % |
| Aktien Ausland (hedged in CHF) | 8 % | 10 % | 12 % |
| Aktien Emerging Markets | 3 % | 4 % | 5 % |
| Aktien Schweiz SmallMidCaps | 2 % | 3 % | 4 % |
| Immobilien Direktanlagen | 5 % | 10 % | 15 % |
| Immobilien CH - Fonds | 2 % | 5 % | 8 % |
| Immobilien Ausland (hedged in CHF) | 0 % | 2 % | 10 % |
| Alternative Anlagen (hedged in CHF) | 0 % | 7 % | 10 % |
| Total | 100 % |
Die Zielgrösse der Wertschwankungsreserven wurde durch den Stiftungsrat bei 17 Prozent festgelegt.
Anlageperformance 2025
| Monat | Jahr (YTD) | |||
| Monate | Performance | Benchmark | Performance | Benchmark |
| Januar | 2,17 % | 1,97 % | 2,16 % | 1,97 % |
| Februar | 0,38 % | 0,35 % | 2,56 % | 2,31 % |
| März | -1,28 % | -1,73 % | 1,27 % | 0,55 % |
| April | -0,95 % | -0,98 % | 0,31 % | -0,44 % |
| Mai | 1,90 % | 2,01 % | 2,22 % | 1,56 % |
| Juni | 0,27 % | 0,27 % | 2,51 % | 1,83 % |
| Juli | 0,82 % | 0,81 % | 3,35 % | 2,66 % |
| August | 0,84 % | 0,83 % | 4,22 % | 3,52 % |
| September | 1,11 % | 0,85 % | 5,42 % | 4,39 % |
| Oktober | ||||
| November | ||||
| Dezember | ||||
Die ausgewiesene Performance ist netto, d.h. sämtliche Vermögensverwaltungskosten und Quellensteuern sind darin enthalten.
Performance Vorjahre
| Jahr | Performance |
| 2024 | + 7,63 % |
| 2023 | + 5,21 % |
| 2022 | - 11,01 % |
| 2021 | + 7,35 % |
| 2020 | + 2,84 % |