Fakten und Zahlen per 31.12.2022 | |
Angeschlossene Betriebe | 1'702 |
Anzahl Versicherte | 9'015 |
Vorsorgekapitalien + tech. Rückst. (in CHF) | 969.7 Mio. |
Verwaltete Sparkapitalien (in CHF) | 741.1 Mio. |
Wertschwankungsreserve (in CHF) | 48.7 Mio. |
Verzinsung Sparkapitalien | 2,0 % |
Deckungsgrad | 105,02 % |
Bezüger von Altersrenten | 789 |
Bezüger von Verwitwetenrenten | 146 |
Bezüger von Waisenrenten | 27 |
Bezüger von Invalidenrenten | 160 |
Bezüger von Invaliden-Kinderrenten | 31 |
Verzinsung Vorjahre
Jahr | Verzinsung |
2022 | 2,0 % |
2021 | 4,0 % |
2020 | 2,0 % |
2019 | 2,5 % |
Deckungsgrad Vorjahre
Jahr | Deckungsgrad |
2022 | 105,02 % |
2021 | 119,87 % |
2020 | 113,95 % |
2019 | 112,32 % |
Anlagenstrategie
Anlagekategorie | Min. | Strategie | Max. |
Liquidität | 0 % | 1 % | 5 % |
Obligationen CHF | 13 % | 16 % | 19 % |
Obligationen FW Global | 16 % | 20 % | 24 % |
Obligationen EM-Debt hedged in CHF | 2 % | 3 % | 4 % |
Aktien CH/FL | 11 % | 13 % | 15 % |
Aktien Ausland | 10 % | 12 % | 14 % |
Aktien Ausland hedged in CHF | 4 % | 6 % | 8 % |
Aktien Emerging Markets | 2 % | 3 % | 4 % |
Aktien Welt Small Cap | 1 % | 2 % | 3 % |
Immobilien Direktanlagen | 5 % | 10 % | 15 % |
Immobilien Ausland | 0 % | 9 % | 10 % |
Alternative Anlagen hedged in CHF | 0 % | 5 % | 10 % |
Total | 100 % |
Die Zielgrösse der Wertschwankungsreserven wurde durch den Stiftungsrat bei 20 Prozent festgelegt.
Anlageperformance 2023
Monat | Jahr (YTD) | |||
Monate | Performance | Benchmark | Performance | Benchmark |
Januar | 3,01 % | 3,43 % | 3,01 % | 3,43 % |
Februar | -1,15 % | -1,23 % | 1,83 % | 2,16 % |
März | 0,98 % | 0,99 % | 2,83 % | 3,18 % |
April | 0,38 % | 0,58 % | 3,22 % | 3,78 % |
Mai | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
August | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
Dezember |
Die ausgewiesene Performance ist netto, d.h. sämtliche Vermögensverwaltungskosten und Quellensteuern sind darin enthalten.
Performance Vorjahre
Jahr | Performance |
2022 | - 11,01 % |
2021 | + 7,35 % |
2020 | + 2,84 % |
2019 | + 10,84 % |
2018 | - 4,14 % |