Fakten und Zahlen per 31.12.2021 | |
Angeschlossene Betriebe | 1'672 |
Anzahl Versicherte | 8'989 |
Vorsorgekapitalien + tech. Rückst. (in CHF) | 922.8 Mio. |
Verwaltete Sparkapitalien (in CHF) | 698.2 Mio. |
Wertschwankungsreserve (in CHF) | 183.3 Mio. |
Verzinsung Sparkapitalien | 4,0 % |
Deckungsgrad | 119,87 % |
Bezüger von Altersrenten | 770 |
Bezüger von Verwitwetenrenten | 141 |
Bezüger von Waisenrenten | 34 |
Bezüger von Invalidenrenten | 153 |
Bezüger von Invaliden-Kinderrenten | 35 |
Verzinsung Vorjahre
Jahr | Verzinsung |
2021 | 4,0 % |
2020 | 2,0 % |
2019 | 2,5 % |
Deckungsgrad Vorjahre
Jahr | Deckungsgrad |
2021 | 119,87 % |
2020 | 113,95 % |
2019 | 112,32 % |
Anlagenstrategie
Anlagekategorie | Min. | Strategie | Max. |
Liquidität | 0 % | 1 % | 5 % |
Obligationen CHF | 13 % | 16 % | 19 % |
Obligationen FW Global | 16 % | 20 % | 24 % |
Obligationen EM-Debt hedged in CHF | 2 % | 3 % | 4 % |
Aktien CH/FL | 11 % | 13 % | 15 % |
Aktien Ausland | 10 % | 12 % | 14 % |
Aktien Ausland hedged in CHF | 4 % | 6 % | 8 % |
Aktien Emerging Markets | 2 % | 3 % | 4 % |
Aktien Welt Small Cap | 1 % | 2 % | 3 % |
Immobilien Direktanlagen | 5 % | 10 % | 15 % |
Immobilien Ausland | 0 % | 9 % | 10 % |
Alternative Anlagen hedged in CHF | 0 % | 5 % | 10 % |
Total | 100 % |
Die Zielgrösse der Wertschwankungsreserven wurde durch den Stiftungsrat bei 20 Prozent festgelegt.
Anlageperformance 2022
Monat | Jahr (YTD) | |||
Monate | Performance | Benchmark | Performance | Benchmark |
Januar | -1,92 % | -2,41 % | -1,92 % | -2,41 % |
Februar | -1,59 % | -1,98 % | -3,48 % | -4,34 % |
März | 0,05 % | 0,06 % | -3,44 % | -4,28 % |
April | -1,54 % | -2,28 % | -4,93 % | -6,46 % |
Mai | -1,04 % | -0,88 % | -5,91 % | -7,28 % |
Juni | -3,78 % | -4,04 % | -9,43 % | -11,03 % |
Juli | 2,88 % | 3,57 % | -6,82 % | -7,85 % |
August | -1,70 % | -1,97 % | -8,40 % | -9,67 % |
September | -3,96 % | -4,42 % | -12,03 % | -13,66 % |
Oktober | 2,11 % | 2,58 % | -10,18 % | -11,43 % |
November | 2,43 % | 2,44 % | -8,00 % | -9,27 % |
Dezember | -2,52 % | -2,72 % | -10,32 % | -11,74 % |
Die ausgewiesene Performance ist netto, d.h. sämtliche Vermögensverwaltungskosten und Quellensteuern sind darin enthalten.
Performance Vorjahre
Jahr | Performance |
2021 | + 7,35 % |
2020 | + 2,84 % |
2019 | + 10,84 % |
2018 | - 4,14 % |