Die Stiftung Sozialfonds bietet neben einem obligatorischen Vorsorgeplan fünf überobligatorische Pläne sowie individuelle Vorsorgelösungen an. Die Höhe Ihrer Vorsorgeleistungen ist unter anderem davon abhängig, welche Vorsorgelösung Ihr Arbeitgeber bei der Stiftung Sozialfonds abgeschlossen hat.
Sie erhalten einmal jährlich einen Vorsorgeausweis. Diesem Ausweis können Sie detailliertere Informationen über Ihre persönlichen Vorsorgeleistungen entnehmen.
Folgende Leistungen und Beiträge sind vorgesehen:
Leistungen im Alter | ||
Altersrente* | 5,95% | des Alterskapitals |
Alterskinderrente | 20% | von der Altersrente |
Verwitwetenrente | 60% | von der Altersrente |
Alterskapital | Individuell angespartes Kapital |
*Der ordentliche Umwandlungssatz wird stufenweise bis ins Jahr 2028 um jährlich 0.10 % auf 5.55 % gesenkt - Siehe Ergänzende Bestimmungen E. 4.
Leistungen im Invaliditätsfall | ||
Obligatorischer Plan | Überobligatorische Pläne | |
Invalidenrente | 30% | 30% - 60% |
Invalidenkinderrente* | 6% | 6% - 10% |
Beitragsbefreiung | Vollumfänglich versichert |
*Leistungen in Prozent des versicherten Lohnes
Leistungen im Invaliditäts- und Todesfall vor Altersrentenbeginn | ||
Obligatorischer Plan | Überobligatorische Pläne | |
Verwitwetenrente* | 20% | 20% - 65% |
Einfache Waisenrent*e | 6% | 6% - 10% |
Vollwaisenrente* | 12% | 12% - 20% |
Todesfallkapital | nicht garantiert | garantiert, falls versichtert |
*Leistungen in Prozent des versicherten Lohnes