Fragen zur Vorsorgeplanung?
Ich berate Sie gerne.
Matthias Ritter
Geschäftsführer
| Angeschlossene Betriebe | 1'772 |
| Anzahl Versicherte | 10'300 |
| Vorsorgekapitalien und tech. Rückst. (in CHF) | 1'271 Mio. |
| Verwaltete Sparkapitalien (in CHF) | 968.5 Mio. |
| Wertschwankungsreserve (in CHF) | 205 Mio. |
| Verzinsung Sparkapitalien |
6.0 % |
| Deckungsgrad | 116.0 % |
| Bezüger von Altersrenten | 942 |
| Bezüger von Verwitwetenrenten | 155 |
| Bezüger von Waisenrenten | 34 |
| Bezüger von Invalidenrenten | 151 |
| Bezüger von Invaliden-Kinderrenten | 22 |
| Verzinsung Vorjahre | |
| 2025 | 6,0 % |
| 2024 | 3,5 % |
| 2023 | 2,5 % |
| 2022 | 2,0 % |
| 2021 | 4,0 % |
| Deckungsgrad Vorjahre | |
| 2025 | |
| 2024 | 112,95 % |
| 2023 | 108,38 % |
| 2022 | 105,02 % |
| 2021 | 119,87 % |
| Monat | Jahr (YTD) | |||
| Monate | Performance | Benchmark | Performance | Benchmark |
| Januar | ||||
| Februar | ||||
| März | ||||
| April | ||||
| Mai | ||||
| Juni | ||||
| Juli | ||||
| August | ||||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| Dezember | ||||
Die ausgewiesene Performance ist netto, d.h. sämtliche Vermögensverwaltungskosten und Quellensteuern sind darin enthalten.
| Jahr | Performance |
| 2025 | + 8,32 % |
| 2024 | + 7,63 % |
| 2023 | + 5,21 % |
| 2022 | - 11,01 % |
| 2021 | + 7,35 % |
| 2020 | + 2,84 % |
| Anlagekategorie | Min. | Strategie | Max. |
| Liquidität | 0 % | 3 % | 10 % |
| Obligationen CHF | 16 % | 18 % | 22 % |
| Obligationen FW Global (hedged in CHF) | 3 % | 5 % | 7 % |
| Obligationen EM-Debt (hedged in CHF) | 4 % | 5 % | 6 % |
| Aktien CH/FL | 10 % | 12 % | 14 % |
| Aktien Global | 5 % | 7 % | 9 % |
| Aktien Global (hedged in CHF) | 8 % | 10 % | 12 % |
| Aktien Emerging Markets | 5 % | 6 % | 7 % |
| Aktien Schweiz SmallMidCaps | 2 % | 4 % | 5 % |
| Aktien Global ax CH SmallCaps | 2 % | 3 % | 4 % |
| Immobilien Direktanlagen | 6 % | 8 % | 10 % |
| Immobilien CH - Fonds | 6 % | 7 % | 8 % |
| Immobilien Ausland (hedged in CHF) | 0 % | 2 % | 3 % |
| Alternative Anlagen (hedged in CHF) | 5 % | 10 % | 12 % |
| Total | 100 % |
Die Zielgrösse der Wertschwankungsreserven wurde durch den Stiftungsrat bei 18 Prozent festgelegt.